Vergleich von Parametern Multihosting
START | EXPERT | ADVANCE | HYPER | |
---|---|---|---|---|
Monatspreis ohne / mit MwSt. | zdarma | 3 EUR / 3.63 EUR | 6 EUR / 7.26 EUR | 12 EUR / 14.52 EUR |
Mindestzahlung | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | |
Raum für das Web | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 80 GB |
Monatliche Datenübertragung | 1 TB | Uunbeschränkt | Uunbeschränkt | Uunbeschränkt |
Garantierte Verfügbarkeit pro Monat | NEIN | 99.9 % | 99.9 % | 99.9 % |
Größe der E-Mail-Box und Datenbank | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB |
SMTP | NEIN | JA | JA | JA |
Log Dateien | NEIN | JA | JA | JA |
Technische Unterstützung | NEIN | JA | JA | JA |
Backup | NEIN | JA | JA | JA |
Außenzugang zur Datenbank | NEIN | JA | JA | JA |
SSL certifikat | NEIN | NEIN | Standart certifikat | Wildcard certifikat |
Kostenlose Domain zum Hosting | NEIN | .cz .sk .com .eu .net .org .info .biz .name .ws .us .in |
+ .de .mobi .asia |
+ .at .pl .ru |
Příplatkové služby
Navýšení CPU o 1 jádro | 166 CZK / 201 CZK měsíčně |
Navýšení RAM o 2 GB | 166 CZK / 201 CZK měsíčně |
Navýšení místa o 40 GB | 166 CZK / 201 CZK měsíčně |
Dalši IP adresa | 50 CZK / 61 CZK měsíčně |
SSL Standart certifikát | 500 CZK / 605 CZK ročně |
SSL Wildcard certifikát | 2 000 CZK / 2 420 CZK ročně |