Srovnání parametrů vServeru ( Virtuálního serveru )
START | EXPERT | ADVANCE | HYPER | |
---|---|---|---|---|
Měsíční cena bez / s DPH | zdarma | 300 CZK / 363 CZK | 600 CZK / 726 CZK | 1200 CZK / 1452 CZK |
Měsíční cena v kreditech | zdarma | 600 | 1200 | 2400 |
Mínimální platba | 1 měsíc zdarma | 1 měsíc | 1 měsíc | 1 měsíc |
Místo na disku | 20 GB | 40 GB | 80 GB | 160 GB |
Měsíční přenos dat | 1 TB | Neomezený | Neomezený | Neomezený |
Garantovaná měsíční dostupnost | NE | 99.9 % | 99.9 % | 99.9 % |
CPU | 1x 1600 MHz | 1x 1600 MHz | 2x 1600 MHz | 4x 1600 MHz |
RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
SWAP | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
Konektivita | 50 Mbits | 100 Mbits | 1 Gbits | 1 Gbits |
Technická podpora | NE | E-mail, ICQ | E-mail, ICQ, telefon | |
Zálohování | NE | ANO | ANO | ANO |
Příplatkové služby
Navýšení CPU o 1 jádro | 100 CZK / 121 CZK měsíčně |
Navýšení RAM o 2 GB | 100 CZK / 121 CZK měsíčně |
Navýšení místa o 40 GB | 100 CZK / 121 CZK měsíčně |
Dalši IP adresa | 50 CZK / 61 CZK měsíčně |
SSL Standart certifikát | 500 CZK / 605 CZK ročně |
SSL Wildcard certifikát | 2 000 CZK / 2 420 CZK ročně |