Srovnání parametrů BladeServeru ( Dedikovaného serveru )
EXPERT | ADVANCE | HYPER | |
---|---|---|---|
Měsíční cena bez / s DPH | 4000 CZK / 4840 CZK | 8000 CZK / 9680 CZK | 16000 CZK / 19360 CZK |
Mínimální platba | 1 měsíc | 1 měsíc | 1 měsíc |
Měsíční přenos dat | Neomezený | Neomezený | Neomezený |
Garantovaná měsíční dostupnost | 99.9 % | 99.9 % | 99.9 % |
CPU | 16 x 1600 MHz | 32 x 1600 MHz | 64 x 1600 MHz |
RAM | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
Disk | 2 x 300 GB | 2 x 600 GB | 2 x 1200 GB |
Konektivita | 2 x 1 Gbits | 2 x 1 Gbits | 2 x 1 Gbits |
Technická podpora | E-mail, ICQ, telefon | E-mail, ICQ, telefon | E-mail, ICQ, telefon |
Zálohování | ANO | ANO | ANO |
Příplatkové služby
Dalši IP adresa | 50 CZK / 61 CZK měsíčně |
SSL Standart certifikát | 500 CZK / 605 CZK ročně |
SSL Wildcard certifikát | 2 000 CZK / 2 420 CZK ročně |