Comparison of parameters VirtualBox
| START | EXPERT | ADVANCE | HYPER | |
|---|---|---|---|---|
| Monthly price without / with VAT | zdarma | 12 USD / 14.52 USD | 24 USD / 29.04 USD | 48 USD / 58.08 USD |
| Minimum payment | 1 month free | 1 months | 1 months | 1 months |
| Place for data | 20 GB | 40 GB | 80 GB | 160 GB |
| Monthly data transfer | 1 TB | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Guaranteed monthly availability | NO | 99.9 % | 99.9 % | 99.9 % |
| CPU | 1x 1600 MHz | 1x 1600 MHz | 2x 1600 MHz | 4x 1600 MHz |
| RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| Connectivity | 50 Mbits | 100 Mbits | 1 Gbits | 1 Gbits |
| Technical support | NO | YES | YES | YES |
| Backup | NO | YES | YES | YES |
Příplatkové služby
| Navýšení CPU o 1 jádro | 133 CZK / 161 CZK měsíčně |
| Navýšení RAM o 2 GB | 133 CZK / 161 CZK měsíčně |
| Navýšení místa o 40 GB | 133 CZK / 161 CZK měsíčně |
| Dalši IP adresa | 50 CZK / 61 CZK měsíčně |
| SSL Standart certifikát | 500 CZK / 605 CZK ročně |
| SSL Wildcard certifikát | 2 000 CZK / 2 420 CZK ročně |
| MS Win Server 2012 R2 Datacenter | 0 CZK / 0 CZK měsíčně |
| MS Win Server 2012 R2 Essentials | 400 CZK / 484 CZK měsíčně |
| MS SQL Server 2014 Express | 0 CZK / 0 CZK měsíčně |
| MS SQL Server 2014 Web Edition | 250 CZK / 303 CZK měsíčně |
| MS SQL Server 2014 Standard Edition | 400 CZK / 484 CZK měsíčně |